| Списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, находящи се на територията на област Благоевград, за отдаване под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, считано от календарната 2026 година | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| № по ред | Община | Землище | Поземлен имот с идентификатор по КК | Площ (дка) | НТП | Категория на земята |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № по ред | Община | Землище | Номер/ идентификатор на поземлен имот по КВС/КККР | Площ | НТП | Категория на земята |
| дка | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Банско | Банско | 02676.3.176 | 1.942 | пасище | V |
|
|
| Банско | 02676.3.145 | 2.964 | пасище | V |
|
|
| Банско | 02676.10.190 | 1.578 | ливада | VI |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 3 | 6.484 |
|
|
| 2 | Благоевград | Бистрица | 04217.14.93 | 982.585 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.17.99 | 277.213 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.872.235 | 544.613 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.552 | 504.824 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.657 | 272.678 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.865 | 234.282 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.870 | 3827.300 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.954 | 169.352 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.955 | 303.823 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.964 | 35.999 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.540 | 54.936 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.867 | 8.251 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Бистрица | 04217.1.537 | 737.797 | Високопланинско пасище | IX |
|
| Общо за общината |
| брой имоти:13 | 7953.653 |
|
|
| 3 | Гоце Делчев | Брезница | 06306.56.1 | 92.749 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Добротино | 21680.22.1049 | 1972.628 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Добротино | 21680.22.1052 | 319.924 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Добротино | 21680.22.1055 | 1.739 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Лъжница | 44416.15.80 | 1352.308 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Лъжница | 44416.15.89 | 361.922 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Лъжница | 44416.15.90 | 248.946 | Високопланинско пасище | X |
|
|
| Лъжница | 44416.15.86 | 105.919 | Високопланинско пасище | X |
|
| Общо за общината: |
| брой имоти: 8 | 4456.135 |
|
|
| 4 | Гърмен | Гърмен | 18366.13.62 | 0.548 | ливада | V |
|
|
| Дъбница | 24267.47.10 | 0.474 | ливада | VII |
|
|
| Дъбница | 24267.47.11 | 0.298 | ливада | VI |
|
|
| Дъбница | 24267.47.13 | 1.113 | ливада | VI |
|
|
| Дъбница | 24267.47.14 | 0.886 | ливада | VI |
|
|
| Дъбница | 24267.97.8 | 1.898 | ливада | VII |
|
|
| Дъбница | 24267.97.15 | 1.235 | ливада | VII |
|
|
| Дъбница | 24267.101.1 | 1.576 | ливада | VII |
|
|
| Дъбница | 24267.133.5 | 1.713 | ливада | VII |
|
|
| Марчево | 47408.30.1 | 11.041 | пасище | IX |
|
|
| Огняново | 53326.30.21 | 1.514 | пасище | IX |
|
|
| Огняново | 53326.47.9 | 0.887 | пасище | VI |
|
|
| Огняново | 53326.111.20 | 2.225 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.3.5 | 1.902 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.3.14 | 1.327 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.4.26 | 1.317 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.4.38 | 0.934 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.5.8 | 1.904 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.5.10 | 1.494 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.5.11 | 1.360 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.11.25 | 0.895 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.24.4 | 1.993 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.24.31 | 0.495 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.31.24 | 1.455 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.31.25 | 3.105 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.31.30 | 0.678 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.31.31 | 0.780 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.31.34 | 2.165 | ливада | VI |
|
|
| Хвостяне | 77222.44.2 | 2.969 | ливада | VI |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 29 | 50.181 |
|
|
| 5 | Кресна | Горна Брезница | 16136.30.212 | 192.587 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.52.668 | 177.806 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.52.969 | 1.286 | Пасище | VIII |
|
|
| Горна Брезница | 16136.30.636 | 220.118 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.26.13 | 5.511 | Ливада | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.30.672 | 156.505 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.30.210 | 257.844 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.52.669 | 106.172 | Пасище | IX |
|
|
| Горна Брезница | 16136.52.869 | 24.063 | Пасище | VIII |
|
|
| Кресна | 14492.29.34 | 6.496 | Ливада | VIII |
|
|
| Сливница | 67369.200.127 | 0.742 | Ливада | X |
|
|
| Сливница | 67369.200.128 | 1.650 | Ливада | X |
|
|
| Сливница | 67369.200.27 | 0.945 | Пасище | VIII |
|
|
| Сливница | 67369.200.614 | 0.866 | Ливада | X |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 14 | 1152.591 |
|
|
| 6 | Петрич | Баскалци | 02806.17.15 | 4.903 | Пасище | IX |
|
|
| Баскалци | 02806.35.47 | 63.927 | Пасище | IX |
|
|
| Волно | 12036.4.6 | 39.001 | Пасище | IX |
|
|
| Долна Крушица | 22143.200.294 | 6.047 | Пасище | VI |
|
|
| Марикостиново | 47189.1.10 | 146.337 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.13.34 | 85.384 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.16.1 | 70.914 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.17.21 | 39.857 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.3.1 | 142.825 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.47.2 | 183.065 | Пасище | IX |
|
|
| Марино поле | 47247.16.2 | 70.865 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.38 | 3.993 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.43.80 | 1.176 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.140 | 1.741 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.141 | 1.961 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.144 | 0.992 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.145 | 1.020 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.202 | 7.246 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.51 | 2.994 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.56 | 1.765 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.102 | 0.370 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.40 | 0.227 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.86 | 67.853 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.43.78 | 1.043 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.100 | 33.340 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.41 | 1.591 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.43.82 | 11.355 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.142 | 1.542 | Пасище | IX |
|
|
| Петрич | 56126.44.146 | 15.988 | Пасище | IX |
|
|
| Рупите | 49312.2.60 | 1.900 | Пасище | VI |
|
|
| Рупите | 49312.17.23 | 28.466 | Пасище | VII |
|
|
| Рупите | 49312.4.58 | 2.412 | Пасище | VI |
|
|
| Рупите | 49312.4.59 | 3.791 | Пасище | VI |
|
|
| Старчево | 69119.49.165 | 137.307 | Пасище | IX |
|
|
| Чурилово | 81788.2.17 | 278.013 | Пасище | IX |
|
|
| Чурилово | 81788.2.16 | 2.912 | Пасище | IX |
|
|
| Яково | 87312.4.89 | 11.022 | Пасище | IX |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 37 | 1475.145 |
|
|
| 7 | Сандански | Голешово | част от 15583.111.30 | 197.000 | Високопланинско пасище | IX |
|
|
| Хърсово | 77565.7.221 | 9.238 | пасище | VI |
|
|
| Хърсово | 77565.118.343 | 15.409 | пасище | V |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 3 | 221.647 |
|
|
| 8 | Сатовча | Жижево | 29372.2.75 | 2.148 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.4.2 | 1.303 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.7.22 | 0.869 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.7.27 | 2.390 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.7.84 | 0.492 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.10.1 | 0.487 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.14.13 | 0.459 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.18.58 | 0.776 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.18.82 | 0.611 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.18.98 | 1.416 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.19.26 | 0.662 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.19.56 | 2.462 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.20.4 | 1.036 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.20.19 | 1.149 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.20.27 | 0.439 | ливада | VIII |
|
|
| Жижево | 29372.20.28 | 1.647 | ливада | VIII |
|
|
| Жижево | 29372.20.33 | 0.627 | ливада | VIII |
|
|
| Жижево | 29372.20.69 | 1.013 | ливада | VIII |
|
|
| Жижево | 29372.20.75 | 1.920 | ливада | VIII |
|
|
| Жижево | 29372.21.49 | 0.733 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.21.52 | 0.585 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.21.53 | 2.386 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.21.55 | 1.622 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.21.58 | 0.534 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.21.60 | 1.065 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.22.10 | 1.972 | ливада | IX |
|
|
| Жижево | 29372.23.48 | 1.685 | ливада | IX |
|
|
| Крибул | 39726.2.2 | 0.906 | ливада | VI |
|
|
| Крибул | 39726.2.118 | 1.716 | ливада | IX |
|
|
| Крибул | 39726.2.138 | 1.608 | ливада | IX |
|
|
| Крибул | 39726.2.564 | 0.676 | ливада | VI |
|
|
| Крибул | 39726.2.728 | 1.133 | ливада | VI |
|
|
| Крибул | 39726.3.733 | 3.757 | ливада | IX |
|
|
| Осина | 54225.3.71 | 56.968 | ливада | VIII |
|
|
| Туховища | 73519.17.9 | 2.405 | ливада | VIII |
|
|
| Туховища | 73519.17.25 | 1.808 | ливада | VIII |
|
|
| Туховища | 73519.29.42 | 1.173 | пасище | IX |
|
|
| Туховища | 73519.29.44 | 2.199 | пасище | IX |
|
|
| Туховища | 73519.30.19 | 0.924 | пасище | IX |
|
|
| Туховища | 73519.30.66 | 1.085 | пасище | IX |
|
|
| Туховища | 73519.63.44 | 6.011 | пасище | IX |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 41 | 114.857 |
|
|
| 9 | Симитли | Крупник | 40052.53.80 | 6.725 | пасище | X |
|
|
| Крупник | 40052.43.18 | 0.457 | пасище | IV |
|
|
| Крупник | 40052.43.33 | 1.847 | пасище | IV |
|
|
| Мечкул | 48012.1.12 | 5.193 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.238 | 10.649 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.50.266 | 4.502 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.50.323 | 6.012 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.50.391 | 22.834 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.394 | 21.548 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.650 | 28.857 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.669 | 6.997 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.680 | 16.942 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.50.685 | 22.540 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.703 | 3.055 | пасище | IX |
|
|
| Мечкул | 48012.2.734 | 6.001 | пасище | IX |
|
|
| Симитли | 66460.156.3 | 1.388 | пасище | IX |
|
|
| Симитли | 66460.157.1 | 0.803 | пасище | V |
|
|
| Симитли | 66460.174.10 | 5.932 | ливада | V |
|
|
| Симитли | 66460.409.25 | 2.000 | пасище | IV |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 19 | 174.282 |
|
|
| 10 | Хаджидимово | Беслен | 03976.37.4 | 1.500 | пасище | IX |
|
|
| Ново Лески | 52101.2.26 | 2.001 | ливада | IV |
|
|
| Ново Лески | 52101.2.31 | 3.704 | ливада | IV |
|
|
| Ново Лески | 52101.5.25 | 0.998 | ливада | V |
|
|
| Петрелик | 56109.100.9 | 9.334 | пасище | IX |
|
|
| Петрелик | 56109.100.12 | 20.153 | пасище | IX |
|
|
| Петрелик | 56109.100.14 | 22.954 | пасище | IX |
|
|
| Хаджидимово | 77058.4.385 | 49.688 | пасище | V |
|
| Общо за общината |
| брой имоти: 8 | 110.332 |
|
|
| 11 | Якоруда | Якоруда | 87338.98.1 | 25.360 | пасище | IX |
|
|
| Якоруда | част от 87338.138.1 | 111.664 | пасище | IX |
|
|
| Якоруда | 87338.136.9 | 18.018 | пасище | IX |
|
|
| Якоруда | 87338.139.14 | 5.291 | пасище | IX |
|
|
| Якоруда | 87338.140.19 | 21.755 | ливада | IX |
|
|
| Якоруда | 87338.140.73 | 3.882 | пасище | IX |
|
|
|
| брой имоти: 6 | 185.970 |
|
|
|
| Общо за областта |
| брой имоти: 181 | площ: 15901.277 |
|
|